爱驰汽车4月销量?

2021年4月,汽车产销环比有所下降,同比呈小幅增长,增速比上月呈明显回落。4月,汽车产销分别达到223.4万辆和225.2万辆,环比下降9.3%和10.8%,同比增长6.3%和8.6%。

1-4月,汽车产销858.6万辆和874.8万辆,同比增长53.4%和51.8%,增速比1-3月回落28.3个百分点和23.8个百分点。

2021年10月各车企销量?

2021年10月汽车厂商销量排行榜完整版出炉了,一汽大众本月销量达到138883辆,再次王者归位,毕竟实力在那里摆着,旗下一帮实力猛将不是吃素的,其它厂商只能望其项背。吉利汽车和长安汽车10月销量双双突破十万辆,作为自主车企的代表,在排行榜上形成两翼齐飞之势,共同为自主品牌摇旗呐喊。随着新能源汽车的崛起,深耕电动汽车多年的比亚迪,终于搭上了顺风车,10月销量一飞冲天,高达88898辆,成功驶入前十名,尝到了新能源带来的甜头。具体排名如下:

2021年10月各车企销量,爱驰汽车销量2021

2021年10月汽车厂商销量排行榜完整版

排名 汽车厂商 10月销量 1-10月累计

1 一汽大众 138883 1444081

2 上汽通用 132007 1030409

3 上汽通用五菱 124436 774590

4 上汽大众 120001 969850

5 吉利汽车 109419 991094

6 长安汽车 102145 1018797

7 上汽集团 101602 616495

8 长城汽车 91632 782711

9 比亚迪 88898 522909

10 东风日产 80156 818725

11 奇瑞汽车 79111 637716

12 广汽本田 75019 619184

13 一汽丰田 72298 653401

14 东风本田 66281 601658

15 广汽丰田 61000 644477

16 特斯拉中国 54391 349397

17 北京奔驰 53020 458410

2021年6月份重汽车销量排行榜?

2021年6月汽车品牌销量排行榜完整版

排名 汽车品牌 5月销量 1-5月累计

1 大众 202703 929801

2 丰田 136552 677454

3 本田 112844 644659

4 日产 80820 415761

5 长安 79514 459943

6 吉利汽车 76575 418498

7 宝马 61064 297290

8 奥迪 54788 313580

9 哈弗 53849 327321

10 奔驰 53298 291018

11 五菱汽车 48057 260013

12 别克 46767 318439

13 比亚迪 45176 188003

14 奇瑞 43278 232967

15 现代 34275 161934

16 特斯拉 33463 128613

17 荣威 28400 132406

18 红旗 26121 117775

19 广汽传祺 26029 126027

20 名爵 25135 123600

21 宝骏 20706 83693

22 凯迪拉克 20408 96110

23 福特 19070 82019

24 领克 18059 90796

25 长安欧尚 15499 106297

26 捷达 15023 71252

27 马自达 14027 76869

28 沃尔沃 14018 66202

29 起亚 13544 63259

30 雪佛兰 13175 82192

31 捷途 10257 56164

32 东风风光 9500 48572

到此,以上就是小编对于爱驰汽车销量2021的问题就介绍到这了,希望介绍关于爱驰汽车销量2021的3点解答对大家有用。