名爵和起亚哪个牌子质量好_名爵5手动挡和起亚k3手动挡怎么选

名爵和起亚哪个牌子质量好?

名爵是国内的品牌,起亚是韩国品牌,质量方面,起亚更好一点

起亚是极少数坚持自吸和不使用双离合变速箱的合资品牌,皮实耐造是它的优点。起亚作为韩系代表品牌,在设计理念方面也相当出色。颜值一直是韩系品牌的杀手锏,外形设计大胆、前瞻,不过内饰略显低调。

用料做工非常厚道,不会出现长时间后的松散现象,安全系数也值得称道。再加上目前整体杀价搏市场的策略,可以让消费者花国产车的钱买合资车,确实是一个不错的选择

名爵5手动挡和起亚k3手动挡怎么选?

 名爵五手动挡车型和起亚k3手动挡的车型相比,建议选择起亚k3手动挡,因为起亚k3手动挡的技术更加的成熟,车辆的故障率更低,质量更好,在使用过程中更加的省心,后期的保养维修费用也更加的低,而且压亚k3的车型的性能更强劲,更值得入手

2021年11月份国产车销量排行榜?

排名 车型 所属厂商 11月销量 1—11月累计

大众朗逸 上汽大众 46880 355450

2 五菱宏光 MINI EV 上汽通用五菱 45576 370742

3 日产轩逸 东风日产 45399 453422

4 丰田卡罗拉 一汽丰田 30821 286296

5 比亚迪秦 PLUs 比亚迪 28151 145520

6 本田思域 东风本田 27368 142701

7 特斯拉 Model 3 特斯拉中国 26100 242683

8 丰田凯美瑞 广汽丰田 25341 189569

9 本田雅阁 广汽本田 25049 180869

10 丰田雷凌 广汽丰田 22816 198713

11 大众速腾 一汽—大众 21212 212128

12 名爵5 上汽集团 20895 120284

13 别克英朗 上汽通用别克 20676 241610

14 吉利帝豪 吉利汽车 19270 158902

15 日产天籁 东风日产 17310 144863

16 大众帕萨特 上汽大众 14264] 100236

17 大众宝来 一汽—大众 14241 229296

18 上汽通用雪佛兰 14036 67247

19 现代伊兰特 北京现代 13366 113830

20 奔驰 E 级 北京奔驰 13276 122769

21 比亚迪汉 比亚迪 12841 103964

22 吉利星瑞 吉利汽车 12702 120481

23 奥迪A6L 一汽—大众奥迪 12343 138039

2021汽车销量排行榜前五十名品牌?

1 日产轩逸 47283辆 日产 9.98~16.15万

2 哈弗H6 29664辆 哈弗 10.20~14.68万

3 丰田卡罗拉 33253辆 丰田 10.78~16.38万

4 大众朗逸 18446辆 大众 11.59~16.29万

5 大众宝来 18310辆 大众 11.28~15.98万

6 大众速腾 7225辆 大众 13.18~18.28万

7 别克英朗 12095辆 别克 10.99~14.49万

8 吉利博越 20027辆 吉利 9.88~15.98万

9 宝马3系 18009辆 宝马 28.68~48.38万

10 丰田RAV4荣放 18715辆 丰田 17.98~26.98万

11 本田CR-V 7245辆 本田 16.98~24.98万

12 本田XR-V 16805辆 本田 12.78~16.28万

13 丰田雷凌 15072辆 丰田 10.98~16.18万

14 奥迪A6L 17253辆 奥迪 40.28~69.48万

15 长安逸动 12825辆 长安 7.49~10.69万

16 本田缤智 14710辆 本田 12.88~18.98万

17 本田雅阁 3138辆 本田 16.98~22.98万

18 吉利新帝豪 9994辆 吉利 6.98~10.08万

19 宝马5系 10601辆 宝马 43.69~65.99万

20 五菱宏光 11243辆 五菱 4.38~6.08万

21 奥迪Q5 13315辆 奥迪 39.64~51.92万

到此,以上就是小编对于起亚名爵汽车销量的问题就介绍到这了,希望介绍关于起亚名爵汽车销量的4点解答对大家有用。