十一月suv销量排行总榜?
1 哈弗H6 32443 27341 18.66%
2 特斯拉Model Y 26759 25538 4.78%
3 名爵ZS 24581 14328 71.56%
4 长安CS75 PLUS 20654 14946 38.19%
5 奇瑞瑞虎8 20264 15194 33.37%
6 长安CS55PLUS 20033 --- ---
7 日产逍客 18988 11323 67.69%
8 丰田RAV4荣放 18640 21026 -11.35%
9 本田XR-V 18233 17846 2.17%
10 本田缤智 17875 13676 30.70%
11 丰田威兰达 17729 8238 115.21%
12 吉利博越 17312 17352 -0.23%
13 吉利缤越 16872 13100 28.79%
14 本田皓影 16000 12836 24.65%
15 五菱星辰 15603 10332 51.02%
16 本田CR-V 15520 9270 67.42%
17 奔驰GLC级 14760 17128 -13.83%
18 捷途X70 14385 9239 55.70%
19 大众途观L 14055 16571 -15.18%
20 理想ONE 13485 7649 76.30%
21 荣威RX5 13431 11649 15.30%
22 奥迪Q5L 13346 11289 18.22%
23 奇瑞瑞虎7 12201 12084 0.97%
suv销量排行11月全榜?
1、比亚迪 宋 63636辆
2、特斯拉(Model Y)52424辆
3、哈弗H6 20836辆
4、比亚迪元PLUS 20204辆
5、比亚迪 唐 19688辆
6、长安CS75 16166辆
7、宝马X3 12632辆
8、途观 11674辆
9、埃安(Aion Y) 11560辆
10、哪吒V 11263辆
2021年4月中型suv销量排行完整榜单?
根据乘联会发布的4月销量数据显示, 2021年4月中型SUV销量排行榜中,瑞虎8销量为14329辆, 位居第一,较去年同期上涨171.49%。 奔驰GLC以14200辆的销量位居第二,较去年同期上涨8.00%,本年累计销量达53959辆。4月宝马X3销量13905辆,排名第三,较去年同期上涨15.40%,本年累计销量达49064辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 车型 当月销量 本年累计 环比 同比
1 瑞虎8 14329 50288 22.97% 171.49%
2 奔驰GLC 14200 53959 -7.43% 8.00%
3 宝马X3 13905 49064 10.50% 15.40%
4 奥迪Q5 13506 60296 -19.95% 14.68%
5 红旗HS5 9622 42130 -17.51% 8.08%
6 冠道 9277 24550 116.85% 73.73%
7 捷途X70 8903 37932 -20.07% 85.06%
8 昂科威 8710 42093 -8.96% -32.10%
9 汉兰达 7964 31132 13.33% 8.60%
10 长安UNI-K 6608 10052 374.71% 0%
11 沃尔沃XC60 6132 21398 20.97% 22.49%
12 Model Y 5407 21829 -46.73% 0%
13 本田UR-V 5050 15660 6.07% 489.26%
到此,以上就是小编对于4月份suv汽车销量榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于4月份suv汽车销量榜的3点解答对大家有用。