2020欧洲suv销量排行榜前二十名?
序号 suv·当月 2020.1月 2019.1月 同比
1 哈弗H6 25,582 43,668 -41.4%
2 长安CS75 24,863 16,055 54.9%
3 本田C-V 22,332 15,711 42.1%
4 博越 22,121 21,795 1.5%
5 奔驰GLC 19,046 12,350 54.2%
6 探岳 17,134 4,793 257.5%
7 传祺GS4 16,771 7,199 133.0%
8 途观 15,435 26,421 -41.6%
9 荣威RX5 15,195 12,467 21.9%
10 奇骏 15,031 18,066 -16.8%
11 途岳 14,970 12,272 22.0%
12 缤智 14,392 11,021 30.6%
13 哈弗M6 14,291 12,074 18.4%
14 逍客 14,094 17,388 -18.9%
15 丰田RAV4 13,664 11,205 21.9%
2月
序号 suv·当月 2020.2月 2019.2月 同比
1 哈弗H6 4,033 24,537 -83.6%
2 长安CS75 3,668 10,487 -65.0%
3 途观 3,456 12,708 -72.8%
4 博越 3,117 10,804 -71.1%
5 奔驰GLC 3,093 7,788 -60.3%
6 捷途X70 3,007 7,096 -57.6%
到此,以上就是小编对于2019.1月汽车销量的问题就介绍到这了,希望介绍关于2019.1月汽车销量的1点解答对大家有用。