您好,零古网为您整理一个比较有意思的话题,了解世界历史奥运奖牌榜的问题,于是小编就整理了3个相关介绍世界历史奥运奖牌榜的解答,那么我们一起往下看看。
历届夏季奥运会金牌榜数量如下:
1. 第 1 届:1896 年,希腊雅典,金牌 43 枚。
2. 第 2 届:1900 年,法国巴黎,金牌 95 枚。
3. 第 3 届:1904 年,美国圣路易斯,金牌 91 枚。
4. 第 4 届:1908 年,英国伦敦,金牌 110 枚。
5. 第 5 届:1912 年,瑞典斯德哥尔摩,金牌 102 枚。
6. 第 6 届:1916 年,德国柏林(因第一次世界大战未能举办)。
7. 第 7 届:1920 年,比利时安特卫普,金牌 154 枚。
8. 第 8 届:1924 年,法国巴黎,金牌 126 枚。
9. 第 9 届:1928 年,荷兰阿姆斯特丹,金牌 109 枚。
10. 第 10 届:1932 年,美国洛杉矶,金牌 117 枚。
11. 第 11 届:1936 年,德国柏林,金牌 129 枚。
12. 第 12 届:1940 年,日本东京(因第二次世界大战未能举办)。
13. 第 14 届:1944 年,英国伦敦(因第二次世界大战未能举办)。
14. 第 15 届:1948 年,英国伦敦,金牌 138 枚。
15. 第 16 届:1952 年,芬兰赫尔辛基,金牌 149 枚。
16. 第 17 届:1956 年,澳大利亚墨尔本,金牌 152 枚。
17. 第 18 届:1960 年,意大利罗马,金牌 153 枚。
18. 第 19 届:1964 年,日本东京,金牌 163 枚。
奥运会金牌榜总排名为;
1,美国,金牌1O22块。2,苏联〈己解体〉,金牌395块。3,英国,金牌263块。4,中国,金牌224块。5,法国,金牌212块。6,意大利,金牌2O6块。7,德国,金牌191块。8,匈牙利,金牌175块。9,东德(不存在的国家),金牌153块。10,俄罗斯,金牌148块。
2021年奥运会奖牌榜排名
第一美国队金牌39银牌41铜牌33奖牌总数113枚。
第二中国金牌38银牌32铜牌18枚奖牌总数88枚,
第三日本金牌27银牌14铜牌17枚奖牌总数58枚
第四是英国金牌22银牌21铜牌22枚奖牌总数63,
第五是俄罗斯奥运会队,金牌20枚银28枚铜牌23枚,奖牌总数71枚
第30届伦敦奥运会奖牌榜2012年
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 46 29 29 104
2 中国 38 27 23 88
3 英国 29 17 19 65
4 俄罗斯 24 26 32 82
5 韩国 13 8 7 28
6 德国 11 19 14 44
7 法国 11 11 12 34
8 意大利 8 9 11 28
9 匈牙利 8 4 5 17
10 澳大利亚 7 16 12 35
11 日本 7 14 17 38
12哈萨克斯坦7 1 5 13
13 荷兰 6 6 8 20
14 乌克兰 6 5 9 20
15 新西兰 6 2 5 13
16 古巴 5 3 6 14
17 伊朗 4 5 3 12
18 牙买加 4 4 4 12
19 捷克 4 3 3 10
20 朝鲜 4 0 2 6
21 西班牙 3 10 4 17
22 巴西 3 5 9 17
23 南非 3 2 1 6
24 埃塞俄比亚 3 1 3 7
25 克罗地亚 3 1 2 6
26 白俄罗斯 2 5 5 12
27 罗马尼亚 2 5 2 9
28 肯尼亚 2 4 5 11
29 丹麦 2 4 3 9
30 波兰 2 2 6 10
31阿塞拜疆 2 2 6 10
32 土耳其 2 2 1 5
33 瑞士 2 2 0 4
34 立陶宛 2 1 2 5
35 挪威 2 1 1 4
36 加拿大 1 5 12 18
37 瑞典 1 4 3 8
38 哥伦比亚 1 3 4 8
到此,以上就是小编对于世界历史奥运奖牌榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于世界历史奥运奖牌榜的3点解答对大家有用。